![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
產品概述
智能型全功能條形碼機,,廣泛應用于各式條形碼需求。
全功能的條形碼打印機,友善的操作界面與可擴展性
使RT730i系列成為最好的工業與商業型機種
![]() |
貝殼式機構設計耗材換裝更方便 |
![]() |
配備彩色LCD屏幕及四向操作鍵,提供最簡易的視覺化操作界面 |
![]() |
配備USB、Serial及網絡端口,并可支持外接USB裝置,單機操作更實用 |
![]() |
創新的紙張偵測校準鍵設計一按即可輕松完成紙張校準 |
![]() |
可大范圍移動的紙張偵測器,即使是小標簽或各種特殊標簽依舊能精確偵測 |
![]() |
可同時支持GoDEX標準的EZPL語言以及延伸的GEPL和GZPL語言,并隨機內附與三種語言搭配的驅動程序,在全新軔體架構下,更可達成三種語言自動偵測切換的功能 |
![]() |
搭配GoDEX的免費專業標簽編輯軟件 GoLabel,可支持多種一維及二維條形碼格式,具有圖文件及字型下載功能,同時還支持數據庫及網絡打印等功能。所見即所得的簡潔、直觀、人性化操作界面,可隨時配合用戶的需求,輕松設計及打印各類型標簽 |
![]() |
彈簧式標簽檔板使安裝標簽更容易,打印時吐紙更平整 |
![]() |
300 DPI機型 |
技術規格
打印模式 | 熱感式 / 熱轉式兩用 |
分辨率 | 300 dpi (12 dots/mm) |
打印速度 | 5 IPS(102 mm/s) |
打印寬度 | 105.7 mm (4.16 吋) |
打印長度 | 打印長度最小為4 mm(0.16”)**;打印長度最大為762 mm(30”) |
內存 | 8MB Flash(用戶可用容量為4MB); 16MB SDRAM |
感應器形式 | 固定式反射傳感器;置中 穿透式傳感器 |
紙張規格 | 紙張類型: 連續紙、標簽紙、黑線標記紙或打孔紙等,標簽長度可自動偵測或手動命令強制控制 紙張寬度: 25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.46吋) 紙張厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.2 mm (0.01吋) 紙卷外徑: 最大直徑127 mm (5吋) 紙滾動條芯: 25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋) |
碳帶規格 | 材質: 一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 長度: 300 m (981呎) 寬度: 30 mm至110 mm (1.18吋至4.33吋) 最大外徑: 68 mm (2.67吋) 軸芯: 25.4 mm (1吋) |
程序語言 | EZPL, GEPL ,GZPL; 可自動切換 |
隨機軟件 | 卷標排版軟件: GoLabel (僅支援EZPL) 驅動程序: 支持Windows 2000、XP、Vista、7,以及Windows Server 2003&2008 DLL: 支援Windows 2000, XP and Vista |
內建字體 | Bitmap字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap字體打印方向可旋轉角度為90°, 180°, 270°,字體可單獨旋轉角度為90°, 180°, 270° Bitmap字體可水平或垂直放大8倍 向量字體(scalable font), 可旋轉角度為90°, 180°, 270° |
下載字體 | 可下載Bitmap字體, 打印方向可旋轉角度為90°, 180°, 270°; 字體可單獨旋轉角度為90°, 180°, 270°, 可水平或垂直放大8倍 可下載亞洲字體, 打印方向可旋轉角度為90°, 180°, 270°, 可水平或垂直放大8倍 可下載向量字體(scalable font), 打印方向可旋轉角度為90°, 180°, 270° |
條形碼 | 1-D Bar codes: Code 39、Code 93、EAN 8/13(add on 2&5)、UPC A/E(add on 2&5)、I 2 of 5&I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars、 Codabar、Code 128(subset A、B、C)、EAN 128、RPS 128、UCC 128、UCC/EAN-128 K-Mart、Random Weight、 Post NET、ITF 14、China Postal Code、HIBC、MSI、Plessey、Telepen、FIM,以及GS1 DataBar 2-D Bar codes: PDF417、Datamatrix code、MaxiCode、QR code、Micro PDF417、Micro QR code,以及Aztec code |
碼頁 | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,1257 Unicode (UTF8, UTF16) |
圖形處理 | 支持單色PCX、BMP,其他圖文件類型可經軟件控制支持 |
通訊接口 | USB2.0端口 RS-232(DB-9)串行埠 10/100Mbps以太網絡 USB Host |
控制面板 | 彩色LCD顯示屏及操作鍵 一組多功能硬件控制鍵:FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵 |
計時裝置 | 標準內建 |
電源 | 100-240VAC, 50-60Hz (交直流自動轉換電源供應器) |
工作環境 | 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) |
濕度 | 操作濕度: 30-85%, non-condensing. 儲存濕度: 10-90%, non-condensing. |
安規 | CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL |
機體尺寸 | 長度: 280 mm (11吋) 高度: 186 mm (7.3吋) 寬度: 210 mm (8.3吋) |
機體重量 | 機體不含其他耗材或選購配備重量為2.72公斤(6磅) |
選購項目 | 裁刀 自動剝紙器 外掛紙卷架(最大紙卷外徑為250mm/10”) 外接式正向/反向回卷器 |
注意 | *選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動,均以實際出貨為主,恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。 **因應不同耗材特性,實際打印尺寸及打印速度須視實際耗材適配而定。 |
應用方案