GoDEX獨力開發的新一代標簽編輯軟件GoLabel,免費提供給GoDEX產品用戶使用,以強大的功能、人性化的使用界面,持續為GoDEX條形碼標簽機用戶提供從硬件到軟件的最佳整合服務。GoLabel可支持多種一維及二維條形碼格式,具有圖形文件及字型下載功能,同時還支持數據庫連接以及網絡打印,以所見即所得的簡潔、直觀、人性化操作界面,隨時配合用戶的需求,輕松設計及打印各類型的標簽。
功能與特色
![]() |
具備所見即所得的編輯界面以及簡單直觀的操作理念 |
![]() |
支持數據庫打印功能 |
![]() |
完整的一維及二維條形碼格式支持 |
![]() |
支持網絡打印功能 |
![]() |
功能更強的繪圖設計功能 |
![]() |
支持19國語言操作 |
![]() |
完整的脫機打印操作輔助功能 |
![]() |
針對GoDEX條形碼機量身打造,發揮軟硬件整合的強大效能 |
界面風格 | Office軟件風格的圖形化操作接口,簡潔明了容易操作 可更改操作界面的風格 |
標簽設計 | 頁簽式多頁編輯版面 支持對象對齊、剪下、復制、貼上、回復、重做、移至上層或下層、全選以及取消全選等編輯功能 支持標簽圖形復制至剪貼簿 導入/導出命令文件功能 標簽檔案預覽功能 |
編輯內容 | 類型:Windows字型、TrueType字型、Bitmap字型、圖像、直線 (水平、垂直、斜線)、橢圓形、四邊形、實心四邊型、圓角四邊形等 功能:支持序列號、變量、日期、時間、數據庫數值、變量運算、調整對象尺寸等功能 可查詢條形碼機內存內的對象 (卷標格式、圖像、TrueType字型、Bitmap字型、數據庫、命令文件等) |
打印功能 | 支持打印預覽功能 |
條碼種類 | 一維條形碼: Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128, EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar 二維條形碼: PDF417, Micro PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro QR code, Azetc |
數據庫 | dBase III, Oracle, Access, Excel, Text, SQL |
圖形格式 | BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF |
網絡功能 | IP設定:浮動式IP或固定式IP SNMP/SMTP錯誤訊息通知 開啟或關閉錯誤訊息通知 搜尋局域網絡內已聯機的GoDEX條形碼機 |
程序語言 (只適用于EZPL) | 支持GoDEX G系列、RT系列、EZ2x50(i)系列、DT2/DT4條形碼機(僅支持EZPL語言) 可自動偵測已連接的條形碼機 |
命令形式 | 可在標簽版面內容與EZPL命令內容之間互相切換 |
語言 | 阿拉伯文、保加利亞文、捷克文、克羅地亞文、英文、法文、芬蘭文、德文、匈牙利文、意大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、羅馬尼亞文、塞爾維亞文、斯洛文尼亞文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、泰文、土耳其文 |
系統配置 | 中央處理器:1 GHz或以上 (32bit & 64bit) 內存:1GB RAM 或以上 硬盤空間:至少 30 MB 操作系統:Win XP, Vista, Win 7, Win 8 屏幕分辨率:1024x768或以上 需先安裝.Net Framework 3.5 (SP1) 或以上 |
注意 | *上述規格若有變動,均以實際軟件版本為準,恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。 |
應用方案