投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 前投 / 背投 / 吊頂 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸(含微透鏡) |
像素數 | 1024,000 點 (1280x800) x 3 | ||
實際分辨率 | WXGA | ||
橫縱比 | 16:10 | ||
刷新率 | 100Hz~120Hz(2D),200Hz~240Hz(3D) | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦 / 手動聚焦 | |
F 值 | 1.58~1.72 | ||
焦距 | 16.9mm~20.28mm | ||
變焦比 | 1~1.2 | ||
燈泡*8 | 類型 | 200 W UHE | |
參考壽命 | 5000 小時 ( 標準亮度模式 ),6000 小時 ( 環保亮度模式 ) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 33 英寸 ~320 英寸 (0.9 米 ~10.8 米 ) | ||
亮度 *1*2 | 白色亮度 | 3000 流明 | |
色彩亮度 | 3000 流明 | ||
對比度*1*2 | 15000:1 | ||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 2W 單聲道 | |
色彩模式 | 動態、起居室、劇院、游戲、3D 動態、3D 劇院 | ||
內置 3D 發射器 | 類型:RF 發射范圍:10 米 | ||
梯形校正 | 垂直方向 | 自動調節 | -30 度到 +30 度 |
水平方向 | 滑桿調節 | -30 度到 +30 度 | |
四角快速調節 | 有 | ||
3D 格式 | Auto/Side by Side/Top & Bottom/Frame Packing | ||
接口類型 | HDMI×1( 支持 MHL),D-sub 15 pin×1,S-video×1,RCA( 黃 )×1,2RCA×1( 白 / 紅 ), Stereo Mini Jack x 1 (Audio out),USB A×1,USB B×1 |
||
操作溫度 | 5 ° C ~35 ° C ( 濕度:20%~80%,未凝結 ) | ||
操作海拔 *9 | 0 米 ~2000 米(超過 1500 米區域:使用高海拔模式) | ||
儲存溫度 | -10 ° C~60 ° C ( 濕度:10%~90%,未凝結 ) | ||
直接開機 | 有 | ||
防盜 | Kensington 鎖 | 有 | |
電源電壓 | 100~240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗 | 標準亮度模式 | 270W | |
環保亮度模式 | 201W | ||
待機模式 | 0.28W( 網絡功能:關 ) | ||
尺寸(長 × 寬 × 高) | 297x234x79mm | ||
重量 | 約 2.4kg | ||
風扇噪音 | 標準亮度模式 | 37dB | |
環保亮度模式 | 29dB |
*1 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年6 月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協會(SID)管理下的國際顯示計量委員會ICDM 負責編寫?;贗SO21118 標準制定,該標稱值代 表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*2 亮度、對比度基于:顏色模式:動態、變焦:廣角,亮度還基于:自動光圈:關,對比度還基于:自動光圈:開、功耗:標準。
*3 關于投影機對人眼視力的保護原理,參考“國家數字音視頻及多媒體產品質檢中心《液晶(LCD)投影與平板(FPD)顯示系統在教育領域中的健康安全與系統性能分析研究報告》”
*4 僅限安桌系統的智能設備。
*5 一路模擬信號,一路數字信號。
*6 該模式僅在游戲色彩模式下有效。當啟用此模式時,水平梯形校正將無法使用。
*7 通過iprojection軟件進行網絡投影功能,無法完成視頻傳輸。
*8 所述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*9 本產品可安全使用的地區:海拔高度 2000m 及 2000m 以下地區(基于中國國家標準 GB4943.1-2011)。