主機規格 | ||||
生產速度 (刻錄+打印) | CD | 30 張/小時*1 | ||
DVD | 15 張/小時*1 | |||
僅打印(CD/DVD/BD) | 45 張/小時(質量模式),65 張/小時(速度模式)*2 | |||
接口 | USB 3.0 | |||
功率 | 52W(運行), 27W(待機) | |||
電氣規格 | 電壓 | AC 100V - AC 240V | ||
頻率 | 50Hz - 60Hz | |||
重量 | 大約 24Kg(包括盤倉和墨盒, 不包括電源線和光盤) | |||
環境條件 | 溫度 | 10℃- 35℃ | ||
濕度 | 20% - 80% | |||
硬件參數 | ||||
刻錄機 | 數量 | 2 個 | ||
打印頭 | 噴嘴數量 | 黑色180 個噴嘴, 彩色180 個噴嘴×5 | ||
打印方向 | 雙向打印,單向打印 | |||
打印分辨率 | 1440 dpi × 1440 dpi ( 質量模式);1440 dpi × 720 dpi ( 速度模式) | |||
墨水 | 墨水類型 | 6色染料墨水 | ||
顏色 | 青, 洋紅, 黃, 淡青, 淡洋紅, 黑 | |||
墨盒型號 | C13S020447(青)/C13S020448(淡青)/ C13S020449(淡洋紅)/C13S020450(洋紅)/ C13S020451(黃)/C13S020452(黑) |
|||
打印區域 | 外徑標準設置 | 116 mm | ||
外徑可調節范圍 | 70-119.4 mm | |||
內徑標準設置 | 45 mm | |||
內徑可調節范圍 | 18-50 mm | |||
擔保打印范圍 | 45-116 mm | |||
盤倉容量 | 盤倉 1, 2, 3 | 50 張 | ||
盤倉 4 | 5 張 | |||
軟件功能 | ||||
隨機軟件 | Total Disc Maker5.5( 支持Mac OS X 10.6.8 或更高版本(除Mac OS X 10.7.3))/Printer driver/Total Disc Monitor/Total Disc Setup |
|||
系統連接工具 | TD Bridge | |||
刻錄數據編輯 | 支持文件格式 | 數據文件 | 所有格式 | |
音頻文件 | WAVE, MP3, WMA | |||
視頻文件 | MPEG1 | |||
輸出支持 | 數據CD, 音頻CD, 音頻& 數據CD, 視頻CD, 數據DVD,視頻DVD | |||
刻錄數據復制 | 拷盤復制 | 數據CD, 音頻CD, DVD | ||
鏡像復制 | ISO 9660 Level2, UDF Ver1.02, Joliet,UDF2.6 | |||
光盤盤面編輯 | 模板 | 58個(EPSON自帶) | ||
背景 | 純色, 漸變, 圖像 | |||
可編輯內容 | 文本、自動插入文本、圖形、圖像、條形碼、自動縮略圖、自動文件夾列表 | |||
圖像導出 | BMP, JPEG, TIFF, PNG | |||
生產 | 數據檢驗 | 支持(音頻CD 除外) | ||
生產數量 | 1 張至100 張( 視不同生產模式) | |||
系統需求 | ||||
操作系統 | Windows® XP SP3(32 位),Windows Vista® SP2(32/64 位),Windows® 7(32/64 位), Windows Server® 2003/2008 R2(64 位),Windows Server® 2003/2008 SP2(32/64 位)", Mac OS X 10.6.8 或更高版本(除Mac OS X 10.7.3)(僅PP-100II(DVD) 支持) |
|||
CPU | Pentium® 4, 1.4 GHz 或更高 | |||
內存 | 1GB 或更大 | |||
硬盤 | 100Gb 或更大,7200rpm 或更高 | |||
接口 | USB 2.0 或3.0 | |||
不支持如下芯片組 | Below ATI's Southbridge IXP (SB)460 or older chipsets not supported. "Radeon ™ Xpress200M/IXP(SB)450/IXP(SB)460,Radeon ™ Xpress1100/IXP(SB)450/IXP(SB)460 Radeon ™ Xpress1150/IXP(SB)460,Radeon ™ Xpress1250/IXP(SB)460,Radeon ™ 9100 IGP/IXY150" |
|||
介質支持 | ||||
尺寸 | 外徑 | 120 mm ± 0.3 mm | ||
內徑 | 15 mm + 0.1/-0 mm | |||
厚度 | 1.2 mm + 0.3/-0.1 mm | |||
形狀 | 普通120mm(4.7 inch) 光盤(不支持特殊形狀的光盤) | |||
表面 | 可打印的 | |||
類型 | CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL |
*2 純打印時間,不包括完成50張以后添加光盤的時間